شهد سوق الذهب في المملكة العربية السعودية موجة ارتفاع كبيرة أثرت على جميع العيارات والسبائك بلا استثناء. هذا الارتفاع، الذي بدأ منذ بداية الأسبوع، لا يزال مستمراً حتى اليوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025، حيث زادت الأسعار بمقدار يقترب من 10 ريالات، مما كسر حدود الانخفاض السابقة.
تفاصيل الأسعار:
العيار/السبيكة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
عيار 14 | 243.92 | 65.04 |
عيار 18 | 313.61 | 83.63 |
عيار 21 | 365.87 | 97.57 |
عيار 22 | 383.30 | 102.21 |
عيار 24 | 418.14 | 111.50 |
سبيكة 1 جم | 459.96 | 122.65 |
سبيكة 2.5 جم | 1097.62 | 292.70 |
سبيكة 5 جم | 2174.34 | 579.82 |
سبيكة 10 جم | 4298.50 | 1146.27 |
سبيكة 20 جم | 8538.46 | 2276.92 |
سبيكة 50 جم | 21199.80 | 5653.28 |
سبيكة 100 جم | 42315.97 | 1284.26 |
سبيكة كيلو جم | 421068.98 | 112285.06 |
أسعار أونصة الذهب:
الذهب | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
سعر أونصة الذهب للشراء | 13009.39 | 3469.17 |
سعر أونصة الذهب للبيع | 13005.64 | 3468.17 |