شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 8 أبريل 2025م تغيرات طفيفة مقارنةً بأسعار يوم أمس الإثنين. إليك أبرز التفاصيل:
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء:
- عيار 10: 151.23 ريال (40.28 دولار)
- عيار 12: 181.48 ريال (48.34 دولار)
- عيار 14: 211.72 ريال (56.39 دولار)
- عيار 18: 272.37 ريال (72.55 دولار)
- عيار 21: 317.77 ريال (84.64 دولار)
- عيار 24: 363.16 ريال (96.73 دولار)
أسعار الذهب يوم أمس الإثنين:
- عيار 10: 152.05 ريال (40.51 دولار)
- عيار 12: 182.46 ريال (48.61 دولار)
- عيار 14: 212.87 ريال (56.71 دولار)
- عيار 18: 273.69 ريال (72.92 دولار)
- عيار 21: 319.31 ريال (85.07 دولار)
- عيار 24: 364.92 ريال (97.23 دولار)
مقارنة الأسعار: يتضح أن هناك انخفاضًا طفيفًا في أسعار الذهب اليوم مقارنةً بيوم أمس، مما يعكس حركة السوق العالمية وتأثيراتها على الأسعار المحلية.